A hétvégén rendezték Szentesen a XXVI. Óvodától az Olimpiáig Nemzetközi Úszóversenyt, ahol Szentes csapata az előkelő negyedik helyen végzett.
A Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszodában több mint 270 gyerek versenyzett a két nap alatt, akik összesen 1300 rajtot végeztek. A megmérettetésre ellátogatott Sós Csaba, a magyar úszó válogatott szövetségi kapitánya is. A kapitány a cs3-nak elmondta, hogy Szentesen mindig is lelkes szervezők és sportolók voltak. „Ez a verseny nagyon jó időpontban van megrendezve, hiszen közeleg az iskola vége, jó az idő, és az országos bajnokságok is közelednek. Ez egy tökéletes felkészülési lehetőség a gyerekek számára” – fogalmazott Sós Csaba, aki hozzátette, hogy a szentesi utánpótlás nagy fejlődésen ment keresztül.
A szentesi gyerekek komoly terhelést kaptak, ugyanis voltak, akik a hétvége során több mint 10 számba indultak. Hihetetlen teljesítményüket mi sem bizonyítja jobban, minthogy volt, aki az utolsó számában is megjavította eddigi egyéni csúcsát.
Az eredményeknek köszönhetően a Szentes Városi Úszó Club az összesített pontversenyben 21 egyesület közül a 4. helyen végzett.
Íme az eredmények:
Nagy-Tarnóczi Endre
1. 50m férfi gyorsúszás 0:29,46 357p
1. 50m férfi mellúszás 0:38,99 294p
1. 100m férfi mellúszás 1:25,32 296p
2. 200m férfi vegyesúszás 2:40,15 360p
2. 200m férfi mellúszás 3:08,01 301p
2. 100m férfi gyorsúszás 1:04,41 386p
2. 100m férfi hátúszás 1:17,97 294p
3. 50m férfi pillangóúszás 0:33,17 302p
3. 200m férfi gyorsúszás 2:21,93 371p
4. 400m férfi gyorsúszás 5:12,04 350p
5. 200m férfi hátúszás 2:44,31 316p
Széll Zoltán Brian
1. 200m férfi vegyesúszás 3:13,15 205p
1. 200m férfi hátúszás 3:08,76 208p
1. 50m férfi hátúszás 0:44,20 156p
1. 200m férfi gyorsúszás 2:50,49 214p
1. 100m férfi gyorsúszás 1:18,08 216p
1. 100m férfi hátúszás 1:31,19 183p
2. 50m férfi gyorsúszás 0:37,75 170p
3. 100m férfi mellúszás 1:49,29 140p
4. 50m férfi mellúszás 0:52,41 121p
Blaskó- Vígh Viktória
2. 50m női mellúszás 0:55,19 149p
3. 50m női gyorsúszás 0:44,08 154p
4. 50m női pillangóúszás 0:57,34 77p
10. 50m női hátúszás 0:57,47 103p
Bugyi Gréta
1. 200m női vegyesúszás 3:06,72 308p
1. 50m női gyorsúszás 0:36,58 271p
1. 50m női mellúszás 0:46,69 247p
1. 200m női mellúszás 3:34,25 272p
1. 200m női gyorsúszás 2:52,11 282p
1. 100m női mellúszás 1:41,65 251p
2. 200m női hátúszás 3:04,51 298p
2. 50m női hátúszás 0:41,76 269p
2. 50m női pillangóúszás 0:44,76 162p
2. 100m női gyorsúszás 1:18,90 281p
2. 100m női hátúszás 1:28,17 276p
Ugrai Alma
1. 50m női mellúszás 0:43,87 298p
1. 200m női gyorsúszás 2:48,33 302p
1. 100m női gyorsúszás 1:15,88 316p
2. 50m női gyorsúszás 0:35,09 307p
2. 50m női pillangóúszás 0:43,21 180p
2. 100m női mellúszás 1:34,05 317p
3. 200m női mellúszás 3:26,67 303p
3. 100m női hátúszás 1:34,14 227p
Hajduch Dávid
1. 100m férfi gyorsúszás 1:00,49 466p
1. 100m férfi hátúszás 1:10,01 406p
1. 100m férfi pillangóúszás 1:14,12 297p
3. 50m férfi hátúszás 0:31,53 430p
3. 50m férfi pillangóúszás 0:29,98 410p
4. 50m férfi gyorsúszás 0:27,42 443p
7. 200m férfi gyorsúszás 2:19,57 390p
Komáromy Vilmos István
1. 50m férfi mellúszás 0:45,74 182p
2. 200m férfi pillangóúszás 2:54,72 254p
2. 100m férfi mellúszás 1:37,44 198p
2. 400m férfi gyorsúszás 5:29,91 296p
3. 50m férfi pillangóúszás 0:35,33 250p
3. 100m férfi pillangóúszás 1:18,58 249p
4. 50m férfi gyorsúszás 0:33,25 248p
4. 200m férfi gyorsúszás 2:36,78 275p
4. 100m férfi gyorsúszás 1:09,60 306p
Bakai Zente
4. 50m férfi mellúszás 0:40,14 270p
4. 50m férfi pillangóúszás 0:34,34 272p
5. 200m férfi pillangóúszás 3:00,25 231p
5. 100m férfi mellúszás 1:28,63 264p
6. 200m férfi mellúszás 3:04,37 320p
6. 100m férfi gyorsúszás 1:10,13 299p
6. 100m férfi pillangóúszás 1:21,41 224p
10. 50m férfi gyorsúszás 0:32,07 277p
Puskás Marcell János
5. 200m férfi vegyesúszás 2:54,19 280p
Martonosi Gréta
5. 50m női mellúszás 0:52,83 170p
6. 100m női mellúszás 1:52,66 184p
Ugrai Árpád
3. 50m férfi mellúszás 1:02,50 71p
Orosz Norina Réka
9. 100m női mellúszás 1:54,86 174p
10. 100m női hátúszás 1:51,33 137p
12. 100m női gyorsúszás 1:38,76 143p
Ömböli Zalán
2. 50m férfi gyorsúszás 0:42,02 123p
2. 50m férfi mellúszás 0:55,74 100p
5. 50m férfi pillangóúszás 0:49,81 89p
7. 200m férfi vegyesúszás 3:46,15 128p
Illés Kamilla
5. 50m női gyorsúszás 0:46,34 133p
5. 50m női pillangóúszás 1:02,79 58p
6. 50m női hátúszás 0:55,23 116p
8. 50m női mellúszás 1:07,17 83p
Milovanovics Csanád
1. 400m férfi gyorsúszás 4:55,74 412p
2. 200m férfi pillangóúszás 2:35,43 361p
2. 400m férfi vegyesúszás 5:34,34 387p
3. 50m férfi hátúszás 0:38,51 236p
3. 200m férfi gyorsúszás 2:18,91 395p
3. 100m férfi pillangóúszás 1:09,58 359p
4. 50m férfi pillangóúszás 0:32,56 320p
5. 100m férfi gyorsúszás 1:05,65 364p
6. 50m férfi gyorsúszás 0:30,26 330p
Orosz Noémi Hanna
3. 100m női hátúszás 1:37,05 207p
3. 100m női pillangóúszás 1:44,20 150p
6. 100m női gyorsúszás 1:21,51 255p
8. 400m női gyorsúszás 6:03,36 275p
Jancsó Nimród
7. 100m férfi mellúszás 2:09,44 84p
8. 50m férfi mellúszás 1:02,68 70p
9. 100m férfi gyorsúszás 1:41,08 99p
10. 50m férfi gyorsúszás 0:46,37 91p
Kis Adrián
2. 50m férfi mellúszás 0:51,46 128p
3. 200m férfi mellúszás 3:54,48 155p
4. 100m férfi mellúszás 1:52,73 128p
6. 200m férfi hátúszás 4:09,94 89p
6. 50m férfi hátúszás 0:56,08 76p
8. 100m férfi hátúszás 2:01,19 78p
10. 100m férfi gyorsúszás 1:43,55 92p
Kis Szonja Szvetlána
3. 50m női mellúszás 0:55,37 148p
10. 50m női gyorsúszás 0:59,14 64p
Fűri Benett
1. 50m férfi hátúszás 0:39,02 227p
2. 100m férfi hátúszás 1:22,72 246p
3. 200m férfi hátúszás 2:56,44 255p
5. 200m férfi gyorsúszás 2:46,30 230p
6. 100m férfi gyorsúszás 1:17,42 222p
9. 50m férfi gyorsúszás 0:36,43 189p
Ravasz Benedek
4. 50m férfi gyorsúszás 0:46,91 88p
6. 50m férfi mellúszás 1:14,40 42p
Kiss Károly
1. 200m férfi mellúszás 2:51,33 398p
1. 400m férfi vegyesúszás 5:30,24 402p
2. 100m férfi mellúszás 1:21,70 337p
3. 50m férfi mellúszás 0:36,49 359p
4. 200m férfi pillangóúszás 2:45,68 298p
4. 50m férfi gyorsúszás 0:29,89 342p
4. 200m férfi gyorsúszás 2:19,96 387p
5. 100m férfi pillangóúszás 1:14,33 294p
6. 100m férfi gyorsúszás 1:06,07 357p
7. 50m férfi pillangóúszás 0:33,19 302p
Gratulálunk a versenyzőknek és edzőknek!
Fotók: Tésik Attila
- Hirdetés -