Az NKM Hálózati Elosztó Kft. Szentes város belterületén Szentes Város Önkormányzatával egyeztetve tervezi kivágni azokat a fákat, amelyek veszélyeztetik az áramellátás zavartalan biztosítását.
A Szolgáltató Szentes Város Önkormányzatának 210 db fát biztosít a város területének fásítási programjához, mintegy 4 mFt értékben. A facsere program keretében a fatelepítéseket Szentes Városellátó NKft. végzi el 2021. március végéig.
A kivágások ütemezését az alábbi táblázatok mutatják.
| 2020. 08. 31-ig | ||
| Helyszín | Fafaj | Mennyiség (db) |
| Garázs dűlő | nyár | 2 |
| Munkás utca – Idősek nappali ellátója | nyár | 1 |
| spirálfűz | 5 | |
| Laktanya kerítésnél | nyár | 11 |
| fűz | 2 | |
| Az Üdülőközpont bejárata után a földesút mellett | nyár | 2 |
| fűz | 1 | |
| Kurca – parton az Idősek Otthona mögötti földesút mellett a kerítés mellett az utolsó 4 db fa | nyár | 4 |
| Kováts Károly u. X. Ilona – parti út erdő felöl a korlát mellett | ezüstjuhar | 1 |
| Idősek Otthona bevezető út után (Ilona parti út felé), a járda mellett | ezüstjuhar | 3 |
| Ilona parti erdőn átvezető “szokás” úton (Nyár u. Folytatása) | nyár | 1 |
| ezüstjuhar | 1 | |
| Ilona parti út X Váradi L. Á. u. – Autóvillamossági előtti út melletti csonkolt fék | nyár | 3 |
| Gógány u. – Kéreg u.-i szakasz, a Gógány u. sarokhoz közel | akácfa | 6 |
| Kéreg u. X Báthori u., két villanyoszlop között | eper | 1 |
| Dobó u. X Mentő u., Dobó u. felöli oldalon | fűz | 2 |
| mirabolán | 1 |
| 2020.09.01-12.31-ig | ||
| Helyszín | Fafaj | Mennyiség (db) |
| Wesselényi u. 1. előtt | spirálfűz | 1 |
| Jókai u. 31. | eper | 1 |
| Rákóczi u-i tó Sárgapart felöli oldal | gleditsia | 2 |
| kőris | 2 | |
| Boros Sámuel u. X Szalai u. | bálványfa | 1 |
| akácfa | 10 | |
| Kígyó u. 6/a | akácfa | 5 |
| Pintér u. 10. sz. | kőris | 1 |
| Mecs Balogh u. X Rákóczi u. | akácfa | 2 |
| Szűrszabó N. I. u. Kocsmánál | mirabolán | 3 |
| Balogh J. u. 29. sz. | fenyő | 1 |
| Petrovics Soma u. X Szigeti István u. ház a Petrovics Soma u. felől | akácfa | 1 |
| Petrovics Soma u. X Szigeti István u. sarki ház utáni első ház a Petrovics Soma u. felől | akácfa | 4 |
| kőris | 4 | |
| meggy | 2 | |
| hárs | 22 | |
| Széchenyi u. 16. sz. ingatlan melletti árok | mirabolán | 1 |
| tölgy | 1 | |
| Erdei Ferenc u. garázsok előtti árok | tölgy | 1 |
| Galamb u. 3. – Az “A” oszlop lábai között | sárgabarack | 1 |
| Galamb u. X Ilona parti út | eper | 1 |
| Vásárhelyi út 86. | császárfa | 1 |
| Vásárhelyi út 67. | tuja | 2 |
| Sáfrány M. u. X Áchim A. u., a Sáfrány M. u. felöli oldalon | akácfa | 2 |
| Szegfű u. 10. | akácfa | 2 |
| Ürge u. 35. | akácfa | 2 |
| szilva | 1 | |
| Vásárhelyi úton (23), úgynevezett Lakos tér | Japán akác | 1 |
| Vásárhelyi út (49) Gumicentrum melletti szervízút bekötő után a városból kifelé haladva első ingatlan előtt | Japán akác | 1 |
| Vásárhelyi út (15/4) víztorony után a városközpont felé eső első ingatlan | nyír | 1 |
| Gergely u. 33. | bálványfa | 1 |
| fűz | 6 | |
| Mátyás király u. 18/A | akácfa | 5 |
| Somogyi B. u. 2. | gleditsia | 1 |
| kőris | 1 | |
| Somogyi B. u. 22. | akácfa | 2 |
| Daru u. 1 | akácfa | 1 |
| hárs | 2 | |
| Temető u. 35 | bálványfa | 1 |
| Temető u. 34 | akácfa | 1 |
| Temető u. 30 | Japán akác | 1 |
| dió | 1 | |
| Vecseri u. 56 | szilva | 3 |
| Vecseri u. X Villogó u. felöl | akácfa | 4 |
| ezüstjuhar | 1 | |
| dió | 1 | |
| Vecseri u. X Villogó u. felöli út széle | akácfa | 4 |
| Vecseri u. 29 | csörgőfa | 1 |
| Juhász Gy. U. 29. | meggy | 7 |
| bálványfa | 2 | |
| Kötő u. X Árpád u., a Kötő u.-ban | nyár | 1 |
| Kinizsi X Dugovics Titusz u., a Kinizsi u.-ban | akácfa | 1 |
| Bánomháti temető bejárata felé | dió | 3 |
| Koszta J u. 12. | Zöld juhar | 1 |
| Mentő u. 51. | dió | 3 |
| Török Ignác u. 2. | kőris | 1 |
| gyümölcs | 1 |
| 2021.01.01-04.30-ig | ||
| Helyszín | Fafaj | Mennyiség (db) |
| Munkás u. 87. | gömbakác (metszés) | 3 |
| Jókai u. 129. | Gömbkőris (metszés) | 11 |
| Dózsa Gy. u. 13. sz. – 15. sz. | vérszilva (metszés) | 4 |
| Bercsényi u. | kőris (metszés) | 7 |
| Apponyi téri piac | kőris (metszés) | 1 |
| Pöltemberg u. 19. sz. | ezüstjuhar (metszés) | 1 |
| Sportcsarnok | kőris (metszés) | 1 |
| Ipartelepi út: Agrotech Comfort Kft. után | dió | 1 |
| dió | 1 | |
| Ipartelepi út: Agrotech Comfort Kft. előtt | akácfa | 10 |
| Gerecz Elemér horgásztó előtt | dió | 2 |
| akácfa | 15 | |
| Ipartelepi út: Villanyszerelési nagyker raktár előtt | dió | 2 |
| Ipartelepi út: Attila u.-i körforgalom – Hadzsy János útig, a vasút felöli oldalon, az út és a vezeték között | dió | 25 |
| szil | 2 | |
| kőris | 3 | |
| bálványfa | 2 | |
| tölgy | 16 | |
| Ipartelepi út – fábiánsebestyéni út sarok | dió | 4 |
A kiemelt kép illusztráció/Envato elements
- Hirdetés -
