2020. május 11-től ismét van lehetőség a háztartásokban keletkezett hulladék elszállítására, igaz csak korlátozott időintervallumban. Térségünkben Szentesen keddi napokon 08-12 óráig lehet a Külterület 01398/24 lerakodó helyre, míg Csongrádon a Kéttemető úti telepre lehet elszállítani a hulladékot.
A háztartásokban keletkezett szelektív hulladékokat abban az esetben tudja a lakosság a hulladékudvarokban lerakni, ha azokat előzetesen szétválogatták. A szolgáltatás továbbra is ingyenesen vehető igénybe azon lakosok esetében, akik felmutatják a FBHNP Nonprofit Kft, szolgáltatási területéhez tartozó, településre vonatkozó lakcímkártyát, illetve a befizetett hulladékszállítási számláját igazoló bizonylatot. A hulladékudvarba az alábbi táblázat alapján kerülnek átvételre a hulladéktípusok, amelynek betartását szigorúan kéri, és ellenőrzi a szolgáltatást végző kft.
megnevezés | megjegyzés | mennyiségi korlát | |
nem veszélyes hulladékok | kis és nagy elektronikai hulladék | ép, összeszerelt (pl.: híradástechnikai berendezések, háztartási kisgépek, mosó- mosogató- szárítógép) | max 200 kg/év/ingatlan |
lomhulladék | háztartásokból származó veszélyes hulladékot nem tartalmazó hulladékká váló háztartási eszközök, berendezések, tárgyak (pl.: bútorfélék, textilruhafélék) | max 1 m3/év/ingatlan | |
személyautó gumiabroncs | – | max 4 db/év/ingatlan | |
üveg csomagolási hulladék | kizárólag öblös üveg, csomagolási hulladék (pl.: italos üveg, befőttes üveg) | nincs mennyiségi korlát | |
papír, karton csomagolási hulladék | szennyeződés mentes papír csomagolási hulladék, háztartási felhasználásból keletkező szennyeződés mentes újságpapír, papírhulladék, kartondoboz | nincs mennyiségi korlát | |
műanyag csomagolási hulladék | szennyeződés mentes műanyag csomagolási hulladék (pl.: műanyag fólia, PET palack), | nincs mennyiségi korlát | |
italos karton csomagolási hulladék (tetrapak) | szennyeződés mentes italos karton doboz (pl.: tejes doboz, gyümölcsleves doboz) | nincs mennyiségi korlát | |
fém csomagolási hulladék | szennyeződés mentes csomagolási fém hulladék (pl.: sörös doboz, konzerves dobozok) | nincs mennyiségi korlát | |
síküveg | lakóépület nyílászárójából származó síküveg, amely mentes a nyílászáró keretétől és tokjától | max 100 kg/év/ingatlan | |
zöld hulladék | lakossági ingatlanokon keletkező kötözőanyagtól, műanyagzsáktól mentes növényhulladék | 1m3/év/ingatlan | |
lakossági építési törmelék | lakóépület karbantartásából származó szennyeződés mentes beton, égetett agyag tégla, cserép, kerámia hulladék és ezek keveréke, mely egyéb hulladékkal nem szennyezett | max 1 m3/év/ingatlan | |
használt sütő zsiradék, használt étolaj | háztartási felhasználásból származó | max 100 kg/év/ingatlan | |
veszélyes hulladékok | fénycső, izzó | ép állapotú | max 100 kg/év/ingatlan |
festékek csomagolásai | veszélyes hulladéknak minősülő üres csomagolóanyag hulladék (pl.: kiürült motorolaj flakon, kiürült festékes göngyöleg stb.) | max 100 kg/év/ingatlan | |
maradék festék | háztartási felhasználásból visszamaradó szerves illékony oldószert nem tartalmazó festékmaradék (pl.: diszperziós festék maradék) | max 100 kg/év/ingatlan | |
növényvédő szerek csomagolásai | növényvédő szer nem vehető át, csak növényvédő szer csomagolási hulladék (üres növényvédő szeres doboz) | max 100 kg/év/ingatlan | |
maradék növényvédőszer | kizárólag háztartási felhasználásból származó növényvédőszer maradék | max 100 kg/év/ingatlan | |
szárazelem | – | max 100 kg/év/ingatlan | |
akkumulátor | ép, összeszerelt | max 100 kg/év/ingatlan | |
veszéles hulladékot tartalmazó kis és nagy elektronikai hulladék | számítógépek, mobiltelefonok, televíziók, hűtő, | max 100 kg/év/ingatlan | |
lejárt szavatosságú gyógyszerek | – | max 100 kg/év/ingatlan | |
fáradt olaj, szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj | kerti kisgépek, magán használatú gépkocsik hulladékká váló motorolaj hulladéka |
- Hirdetés -