A legmagasabban jegyzett magyar öt helyet javított, Balázs Attila ugyanennyit rontva most a 83.
A rangsort továbbra is a New York-i Grand Slam-torna nyolcaddöntőjében leléptetett szerb Novak Djokovic vezeti, a friss US Open-bajnok osztrák Dominic Thiem maradt a harmadik.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 10 860 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 9850
3. ( 3.) Dominic Thiem (osztrák) 9125
4. ( 4.) Roger Federer (svájci) 6630
5. ( 5.) Danyiil Medvegyev (orosz) 5890
6. ( 6.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 5195
7. ( 7.) Alexander Zverev (német) 4650
8. ( 8.) Matteo Berrettini (olasz) 2940
9. ( 9.) Gaël Monfils (francia) 2860
10. (11.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2620
11. (10.) David Goffin (belga) 2555
12. (14.) Andrej Rubljov (orosz) 2414
13. (12.) Fabio Fognini (olasz) 2400
14. (17.) Denis Shapovalov (kanadai) 2345
15. (13.) Diego Schwartzman (argentin) 2265
…61. (66.) Fucsovics Márton 867
…83. (78.) Balázs Attila 722
Forrás: MTI, Kiemelt Kép: népszava.hu